BIND 9.1.0(thread無効) | BIND 9.1.0(thread有効) | BIND 9.4.2(thread無効) | BIND 9.4.2(thread有効) | NSD | MaraDNS | |
最高 | 10864.627825 | 10855.978391 | 20583.289520 | 17256.392615 | 54184.284110 | 17190.500947 |
平均 | 10861.232788 | 10843.362448 | 20567.283222 | 17237.035448 | 54146.693320 | 17142.327016 |
最低 | 10857.627667 | 10803.149622 | 20547.601609 | 17210.563109 | 54097.826132 | 17113.859024 |
先日、諸先輩との雑談の中でこの話をしたところ、複数の方から、コア数ではなくプロセッサ数を反映してスレッド数が決まるのはおかしいという指摘を受けました。まだ追試験/トラブルシューティングはできていませんが、追記しておきます。
トラブルシュートはできました。どうやら、実験時にSMP enabledカーネルを使っていたつもりなのに、そうではなかったようです。カーネルを再コンパイル/インストールしたら、ちゃんと2スレッド起動しました。
status | ANSWER | AUTHORITY | ADDITIONAL | |
BIND 9(rootゾーンあり/recursion yes) | NXDOMAIN | 0 | 1(rootのSOA) | 0 |
BIND 9(rootゾーンあり/recursion no) | NXDOMAIN | 0 | 1(rootのSOA) | 0 |
BIND 9(rootゾーンなし/recursion yes) | SERVFAIL | 0 | 0 | 0 |
BIND 9(rootゾーンなし/recursion no) | SERVFAIL | 0 | 0 | 0 |
BIND 9(rootゾーンなし/allow-query-cache外) | REFUSED | 0 | 0 | 0 |
NSD(normal) | SERVFAIL | 0 | 0 | 0 |
NSD(--enable-root-server) | NXDOMAIN | 0 | 1(rootのSOA) | 0 |
MaraDNS(rootゾーンあり/recursive_acl内) | NXDOMAIN | 0 | 1(rootのSOA) | 0 |
MaraDNS(rootゾーンあり/recursive_acl外) | NXDOMAIN | 0 | 1(rootのSOA) | 0 |
MaraDNS(rootゾーンなし/recursive_acl内) | SERVFAIL | 0 | 0 | 0 |
MaraDNS(rootゾーンなし/recursive_acl外) | REFUSED | 0 | 0 | 0 |
の設定を入れた場合と入れない場合、加えてrootゾーンのauthorityを持たないサーバにallow-query-cacheの外部からqueryした場合の5通りを試しました。options { recursion no; };